三相電能表校驗(yàn)儀的標(biāo)志的基本內(nèi)容應(yīng)符合下列規(guī)定
產(chǎn)品必須具有下列標(biāo)志,根據(jù)新產(chǎn)品的發(fā)展可增設(shè)其他必要的標(biāo)志,標(biāo)志應(yīng)清晰,不易涂掉,并便于閱讀。
a)產(chǎn)品名稱及型號(hào);
b)制造廠名,產(chǎn)地及商標(biāo);
c)出廠日期,產(chǎn)品編號(hào);
d) 準(zhǔn)確度等級(jí);
e) 電壓測(cè)量范圍;
f) 電流測(cè)量范圍;
g) 參比頻率;
h) 輔助電源的電壓及頻率;
i) 電壓和電流接線端子應(yīng)有相別和進(jìn)出標(biāo)志,脈沖輸出端子也應(yīng)有清晰的標(biāo)志;
J) 端鈕,開關(guān)和條碼儀等應(yīng)有功能標(biāo)志。
包裝產(chǎn)品的隨機(jī)文件有:
a)產(chǎn)品合格證;
b)產(chǎn)品說明書;
c)裝箱單;
d)出廠報(bào)告及其他相應(yīng)技術(shù)資料。
5.3貯存
檢驗(yàn)儀存放地應(yīng)清潔,環(huán)境溫度為-40℃~70℃,相對(duì)濕度不超過85%,在空氣中不應(yīng)含有足以引起腐蝕的有害物質(zhì)。
附表1
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 |
設(shè)備基本誤差出廠控制限 | 基本誤差出廠控制限 |
不同常數(shù)、不同等級(jí) 電能表同時(shí)檢定 | 校驗(yàn)儀可同時(shí)檢測(cè)誤差的電能表數(shù)量。同時(shí)檢測(cè)的被檢電能表的常數(shù)、工作方式和脈沖個(gè)數(shù),是否允許不同。 |
部件可分離工作 | 校驗(yàn)儀的控制和顯示部分是否可與接線及誤差測(cè)量模塊分離工作。 |
輔助電源 | 電壓范圍、功耗指標(biāo)。 |
內(nèi)部電池 | 無外部輔助電源時(shí),是否具備通過可充電的內(nèi)部電池工作。 |
光電頭功能 | 是否能采集紅光、綠光和轉(zhuǎn)盤色標(biāo)、檢測(cè)誤差時(shí)固定方式、可檢測(cè)*大脈沖頻率和*小脈沖寬度。 |
脈沖輸入 | 可接收脈沖信號(hào)類型(有源、無源)、可接收*大頻率。 |
檢測(cè)被檢表的電能常數(shù) | 是否具備此功能?介紹檢測(cè)原理和方法。 |
電能質(zhì)量分析功能 | 諧波、間諧波、信號(hào)電壓、閃變、瞬變、陷落、過壓、中斷和不對(duì)稱。 |
長(zhǎng)期在線安裝使用 | 詳細(xì)介紹在線記錄和分析功能。 |
彩色液晶屏 | 分辨率、尺寸、是否中文界面。 |
校驗(yàn)儀外觀 | 體積和重量 |
諧波測(cè)量 | 測(cè)量諧波指標(biāo) |
存儲(chǔ) | 隨機(jī)配備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量、是否可擴(kuò)充 |
錯(cuò)接線判斷 | 是否具備電能表錯(cuò)接線判斷功能 |
通信接口 | 通信接口類型(RS-232或USB等)、數(shù)量 |
軟件 | 投標(biāo)人承諾的軟件免費(fèi)升級(jí)年限、軟件是否中文操作界面、是否提供電能表檢定裝置檢定軟件,可按JJG597-2005檢定規(guī)程,開展電能表檢定裝置檢定。是否提供與SG186系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換軟件,可下載接收檢驗(yàn)計(jì)劃及回傳檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 |
條型碼掃描 | 掃描一維碼、二維碼。 |
讀取電能表的內(nèi)部數(shù)據(jù) | 讀取的數(shù)據(jù)種類和支持的通訊規(guī)約。 |
校驗(yàn)儀免費(fèi)維修年限 | |
友情提醒:購(gòu)置電力測(cè)試儀器要選直接生產(chǎn)商的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證!
服務(wù)與支持:
凡購(gòu)買此儀器的用戶均享受以下的售后服務(wù):
1、儀器一年內(nèi)凡質(zhì)量問題由我公司免費(fèi)維修,但用戶不能自行拆機(jī)。
2、儀器使用超過一年,我公司負(fù)責(zé)長(zhǎng)期維修,適當(dāng)收取材料費(fèi)。
3、若儀器出現(xiàn)故障,應(yīng)請(qǐng)專職維修人員或寄回本公司修理,不得自行拆開儀表,否則造成自損我公司不負(fù)責(zé)任。